Detail Booking #4
Informasi Booking
| No. Booking: | #4 |
| Nama Tamu: | arman |
| Email: | elldskga@sas.com |
| No. Telepon: | 3454657 |
| No. Identitas: | 43545 |
| Platform: | - |
| Kamar: | 301 - Suite |
| Check-in: | 02/10/2025 |
| Check-out: | 03/10/2025 |
| Jumlah Tamu: | 2 orang |
| Status: | Checked In |
Pesanan Restaurant
Belum ada pesanan restaurant
Layanan Kamar
Pesan LayananBelum ada layanan kamar yang dipesan
Informasi Pembayaran
| Harga Kamar: | Rp 750.000 |
| Restaurant: | Rp 0 |
| Layanan Kamar: | Rp 0 |
| Total Keseluruhan: | Rp 750.000 |
| Sudah Dibayar: | Rp 750.000 |
| Sisa Pembayaran: | Lunas |
Pembayaran Lunas: Tamu dapat melakukan check-out.
Riwayat Pembayaran
02/10/2025 07:50
Booking
Booking
Rp 350.000
Cash
Cash